<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oleg Roibu &#187; Avanpremieră</title>
	<atom:link href="http://roibu.unimedia.md/category/avanpremiera/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://roibu.unimedia.md</link>
	<description>blog de atitudine sportiva</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Jan 2011 20:00:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Care va fi surpriza din Europa League?</title>
		<link>http://roibu.unimedia.md/2009/10/01/care-va-fi-surpriza-din-europa-league/</link>
		<comments>http://roibu.unimedia.md/2009/10/01/care-va-fi-surpriza-din-europa-league/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 09:58:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oleg Roibu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avanpremieră]]></category>
		<category><![CDATA[Europa League]]></category>
		<category><![CDATA[Sheriff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://roibu.unimedia.md/?p=673</guid>
		<description><![CDATA[
Dupa remiza din deplasare cu Steaua, 0-0, Sheriff vrea sa iasa cu capul in sus si din duelul cu Fenerbahçe, care in prima etapa a pierdut surprinzator cu 1:2, acasa in fata olandezilor de la FC Twente.


Cele 2 formatii nu s-au mai intalnit pana acum. Fener nu a jucat niciodata cu o echipa din Moldova, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="newsTextpar">
<p>Dupa remiza din deplasare cu Steaua, 0-0, Sheriff vrea sa iasa cu capul in sus si din duelul cu Fenerbahçe, care in prima etapa a pierdut surprinzator cu 1:2, acasa in fata olandezilor de la FC Twente.</p>
<p><a href="http://roibu.unimedia.md/2009/10/01/care-va-fi-surpriza-din-europa-league/"><img class="alignnone size-full wp-image-676" title="ste_she" src="http://roibu.unimedia.md/wp-content/uploads/2009/10/ste_she.jpg" alt="ste_she" width="600" height="400" /></a></p>
<p><span id="more-673"></span></p>
<p>Cele 2 formatii nu s-au mai intalnit pana acum. Fener nu a jucat niciodata cu o echipa din Moldova, dar Sheriff-ul a evoluat impotriva impotriva unui club din Turcia, fiind invinsa de Besiktas in turul 2 preliminar al UEFA Champions League &#8211; 0:1 in deplasare si 0:3 acasa.</p>
<p><strong> </strong>Este primul joc al Sheriff-ului in grupele unei competitii europene si tribunele de la Tiraspol vor fi cel mai probabil aglomerate. Fenerbahce a ajuns in primele 32 de echipe ale Cupei UEFA, in sezonul 2006/07.</p>
<p>Sheriff-ul nu a mai castigat de 5 meciuri in Cupele Europene, de la acel 1:0 cu FC International Turku in al doilea tur de calificare din UEFA Champions League, in acest sezon.</p>
<div id="newsTextpar">Fenerbahçe nu a mai castigat in grupele unei competitii UEFA din sezonul 2004/05 al UEFA Champions League &#8211; 1: 0 cu Sparta Praga.</div>
<div>Oare va reusi Sheriff-ul o surpriza diseara? Iata programul celorlalte meciuri din Europa League.</div>
<div><img class="alignnone size-full wp-image-677" title="program" src="http://roibu.unimedia.md/wp-content/uploads/2009/10/program.JPG" alt="program" width="495" height="481" /></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://roibu.unimedia.md/2009/10/01/care-va-fi-surpriza-din-europa-league/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preliminarii CM 2010. Ce meciuri urmarim?</title>
		<link>http://roibu.unimedia.md/2009/09/09/preliminarii-cm-2010-ce-meciuri-urmarim/</link>
		<comments>http://roibu.unimedia.md/2009/09/09/preliminarii-cm-2010-ce-meciuri-urmarim/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 09:05:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oleg Roibu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avanpremieră]]></category>
		<category><![CDATA[Cupa Mondiala 2010]]></category>
		<category><![CDATA[africa]]></category>
		<category><![CDATA[America de Sud]]></category>
		<category><![CDATA[Asia]]></category>
		<category><![CDATA[CONCACAF]]></category>
		<category><![CDATA[Cupa Mondiala]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://roibu.unimedia.md/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[Am intrat pe linia dreapta a calificarilor pentru Cupa Mondiala 2010. Astazi avem o noua etapa cu meciuri in intreaga lume. Daca in unele grupe lucrurile sunt clare, in altele o singura remiza poate schimba soarta unora sau altora. Meciul zilei este Bosnia-Hertegovina &#8211; Turcia, care poate aduce cea mai mare surpriza a preliminariilor. Iata [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img class="alignleft size-full wp-image-347" title="wc_emblema" src="http://roibu.unimedia.md/wp-content/uploads/2009/09/wc_emblema.JPG" alt="wc_emblema" width="92" height="93" />Am intrat pe linia dreapta a calificarilor pentru Cupa Mondiala 2010. Astazi avem o noua etapa cu meciuri in intreaga lume. Daca in unele grupe lucrurile sunt clare, in altele o singura remiza poate schimba soarta unora sau altora. Meciul zilei este <strong>Bosnia-Hertegovina &#8211; Turcia</strong>, care poate aduce cea mai mare surpriza a preliminariilor. Iata care sunt meciurile de urmarit:<span id="more-346"></span><strong> </strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Europa. </strong><a href="http://roibu.unimedia.md/2009/09/07/preliminarii-cm-2010-europa/">aici vezi clasamentele grupelor</a></p>
<p><em><strong>Albania &#8211; Danemarca. Ungaria &#8211; Portugalia.</strong> </em>Doua meciuri care trebuie urmarite impreuna. Danemarca este lidera a grupei 1 &#8211; un succes la Tirana, combinat cu un egal la Budapesta, i-ar aduce calificarea. Portugalia isi joaca ultima sansa.</p>
<p><em><strong>Moldova &#8211; Grecia. Letonia &#8211; Elvetia. </strong></em>Grecia, Letonia si Elvetia lupta pentru primele pozitii ale clasamentului grupei a 2-a. Moldova &#8211; Grecia va fi transmis LiveTEXT pe <a href="http://roibu.unimedia.md">http://roibu.unimedia.md</a> de la 21:30.</p>
<p><strong><em>Irlanda de Nord &#8211; Slovacia. Slovenia &#8211; Polonia.</em></strong></p>
<p><strong><em>Wales &#8211; Rusia. </em></strong>Britanicii o pot scoate pe Rusia din lupta pentru locul I al grupei a 4-a.</p>
<p><em><strong>Bos</strong></em><strong><em>nia-Hertegovina &#8211; Turcia. </em></strong>Meciul de infarct poate trimite Bosnia-Hertegovina la baraj din grupa a 5-a, dominata de Spania.</p>
<p><em><strong>Belarus &#8211; Ukraina. Anglia &#8211; Croatia.</strong></em></p>
<p><em><strong>Serbia &#8211; Franta. Romania &#8211; Austria.</strong></em> Derby-ul grupei si sansele austriecilor de a mai spera la pozitia secunda.</p>
<p><strong><em>Scotia &#8211; Olanda. Norvegia &#8211; Macedonia.</em></strong> Olanda este calificata, iar Scotia are nevoie de un punct pentru a merge la baraj. Norvegia poate spera la pozitia secunda, daca invinge Macedonia.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Africa.</strong> <a href="http://roibu.unimedia.md/2009/09/07/preliminarii-cm-2010-africa/">vezi aici clasamentele grupelor</a></p>
<p><em><strong>Camerun &#8211; Gabon. </strong></em>Gazdele au nevoie de victorie pentru a se mentine in cursa calificarilor, un egal nu le foloseste la nimic, iar o infrangere in lasa acasa. Camerunul a participat la 5 din ultimile 6 editii ale Cupei Mondiale.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Asia.</strong> <a href="http://roibu.unimedia.md/2009/09/06/preliminarii-cm-2010-oceania-si-asia/">vezi aici clasamentele grupelor</a></p>
<p style="text-align: left;"><strong><em>Arabia Saudita &#8211; Bahrain. </em></strong>Castigatoarea va intalni Noua Zeelanda in barajul de calificare. In tur, a fost 0:0.</p>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: center;"><strong>CONCACAF.</strong> <a href="http://roibu.unimedia.md/2009/09/06/preliminarii-cm-2010-america-de-nord-concacaf/">vezi aici clasamentele grupelor</a></p>
<p style="text-align: left;"><em><strong>El Salvador &#8211; Costa Rica. Trinidad si Tobago &#8211; SUA. Mexic &#8211; Honduras. </strong></em>Meciurile decid care din echipa merge la baraj, alte 3 urmand sa se califice direct.</p>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: center;"><strong>America de Sud.</strong> <a href="http://roibu.unimedia.md/2009/09/06/preliminarii-cm-2010-america-de-sud/">vezi aici clasamentul</a></p>
<p style="text-align: left;"><strong><em>Bolivia &#8211; Ecuador. Uruguay &#8211; Columbia. Paraguay &#8211; Argentina. Venezuela &#8211; Peru.</em></strong></p>
<p style="text-align: left;">
<p><em><strong><br />
</strong></em></p>
<p><strong><em><br />
</em></strong></p>
<p><em><br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://roibu.unimedia.md/2009/09/09/preliminarii-cm-2010-ce-meciuri-urmarim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test de lux împotriva Croației</title>
		<link>http://roibu.unimedia.md/2008/05/23/test-de-lux-impotriva-croa%c8%9biei/</link>
		<comments>http://roibu.unimedia.md/2008/05/23/test-de-lux-impotriva-croa%c8%9biei/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 22:34:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oleg Roibu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avanpremieră]]></category>
		<category><![CDATA[Covalciuc]]></category>
		<category><![CDATA[Croația]]></category>
		<category><![CDATA[Dobrovolsky]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA]]></category>
		<category><![CDATA[FMF]]></category>
		<category><![CDATA[Moldova]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.unimedia.md/roibu/2008/05/24/test-de-lux-impotriva-croa%c8%9biei/</guid>
		<description><![CDATA[Astăzi, la Rijeka pe stadionul &#8220;Kantrida&#8221; Moldova joacă cu Croația un amical de lux. Dobrovolsky a plecat în Balcani cu numai 17 jucători din totalul de 23 chemați lot, întro epopee cu multe nedumeriri. Croații nu au simțit gustul victoriei în acest an, iar testul cu Moldova este primul din cele două, înainte de prima confruntare, cu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Astăzi, la Rijeka pe stadionul &#8220;Kantrida&#8221; Moldova joacă cu Croația un amical de lux. Dobrovolsky a plecat în Balcani cu numai 17 jucători din totalul de 23 chemați lot, <a href="http://blogs.unimedia.md/roibu/2008/05/16/mesaj-pentru-fmf-%c8%99tersaturile-se-vad/">întro epopee cu multe nedumeriri.</a> Croații nu au simțit gustul victoriei în acest an, iar testul cu Moldova este primul din cele două, înainte de prima confruntare, cu Austria, de la Euro 2008.<span id="more-104"></span></p>
<p>Dobrovolsky a confirmat faptul că Covalciuc refuză să vină la Națională. Selecționerul l-a criticat în termeni duri pe mijlocașul lui Spartak Moscova: &#8220;<em>De fiecare dată când îl convoc se accidentează. Îmi prezintă certificat că se duce să se trateze în Germania, dar la Spartak joacă meci de meci. Din sursele mele altele sunt explicațiile.</em>&#8221; La lot nu au mai ajuns Josan, pe care Anji nu l-a învoit pentru că ziua de 24 mai nu este zi oficială a calendarului FIFA. Același club l-a învoit însă pe Ilescu. Bordian nu a dat curs convocării pentru că soția sa a născut de curând. Site-ul oficial al Federației Moldovenești de Fotbal nu a dat nicio explicație în toate aceste situații, noroc că Dobrovolsky spune lucrurilor pe nume&#8230;</p>
<p>Moldova a plecat în Croația cu un lot de 17 jucători. Au fost lăsați acasă Moraru, Armaș, Picușciac și Bologan &#8211; toți la prima convocare, dar și Ilescu, care a evoluat întro singură partidă. </p>
<p>Naționala noastră ocupă poziția a 38-a în clasamentul FIFA și a pierdut ultima dată în septembrie, anul trecut, acasă, 0:1 cu Norvegia. Ultimul meci Selecționate la câștigat &#8211; 1:0 &#8211; cu Kazahstanul, întrun amical în Turcia în februarie. Unicul gol a fost reușit de Bugaiov în minutul 13 al partidei.</p>
<p>Stadionul Kantrida din Rijeka are 11 mii de locuri și este unul norocos pentru gazde &#8211; nu au pierdut niciun meci aici, obținând 7 victorii și un egal &#8211; toate în meciuri amicale. Croații nu au câștigat nicio partidă în acest an &#8211; au pierdut la scor, acasă, cu Olanda &#8211; 0:3 și au remizat în deplasare cu Scoția 1:1, golul balcanicilor fiind reușit de Cranjkar. În vârstă de 39 de ani, Slaven Bilic este cel mai tânăr selecționer prezent la EURO 2008. Acestea și-a anunțat primul lotul pentru campionatul european, iar meciul cu Moldova va fi tratat cu cea mai mare seriozitate, din acest considerent. Tehnicianul și-a reînnoit contractul cu federația la începutul acestei luni, urmând să conducă echipa de pe banca tehnică în următorii 2 ani, indiferent de rezultatele de la Euro 2008. Croația este pe locul 13 în clasamentul FIFA. Balcanicii vor evolua în grupa B a campionatului european, alături de gazda Austria, Germania și Polonia.</p>
<p>Moldova și Croația sunt la prima întâlnire din istoria celor 2 echipe. Meciul va începe la 20:30, ora Moldovei și va fi Live Text pe UNIMEDIA.md dacă nu intervine ceva&#8230; </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://roibu.unimedia.md/2008/05/23/test-de-lux-impotriva-croa%c8%9biei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cupa Moldovei: Avancronică</title>
		<link>http://roibu.unimedia.md/2008/04/15/cupa-moldovei-avancronica/</link>
		<comments>http://roibu.unimedia.md/2008/04/15/cupa-moldovei-avancronica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 15:38:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oleg Roibu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avanpremieră]]></category>
		<category><![CDATA[Cupa Moldovei]]></category>
		<category><![CDATA[FC Tiraspol]]></category>
		<category><![CDATA[Nistru]]></category>
		<category><![CDATA[Sheriff]]></category>
		<category><![CDATA[Zimbru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.unimedia.md/roibu/2008/04/15/cupa-moldovei-avancronica/</guid>
		<description><![CDATA[Miercuri se dispută prima manșă a semifinalelor Cupei Moldovei: Nistru &#8211; Zimbru și FC Tiraspol &#8211; Sheriff. 
La Călărășeuca, cu începere de la 16:00, Nistru și Zimbru luptă pentru șansa de a mai spera la un loc de Cupă UEFA, după ce se pare că și-au luat gândul de la poziția secundă a Diviziei Naționale, ocupată [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Miercuri se dispută prima manșă a semifinalelor Cupei Moldovei: Nistru &#8211; Zimbru și FC Tiraspol &#8211; Sheriff. <span id="more-57"></span></p>
<p>La Călărășeuca, cu începere de la 16:00, Nistru și Zimbru luptă pentru șansa de a mai spera la un loc de Cupă UEFA, după ce se pare că și-au luat gândul de la poziția secundă a Diviziei Naționale, ocupată de Dacia cu un avans semnifivativ. Ultimul meci între cele 2 echipe s-a încheiat cu victoria lui Nistru, acasă, 1:0, în campionat. Cele două echipe s-au despărțit la egalitate în prima etapă a acestei ediții de campionat &#8211; 1:1.</p>
<p>În cealaltă semifinală, FC Tiraspol are aceiași postură în fața unui Sheriff, care și-a rezolvat problemele de clasament și în acest sezon. Cele 2 formații s-au întâlnit în ultima etapă de campionat, când campioana en-titre a trecut &#8220;în deplasare&#8221; cu 2:0.</p>
<p>Returul va avea loc pe 7 mai.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://roibu.unimedia.md/2008/04/15/cupa-moldovei-avancronica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Divizia Națională, etapa 27. Avancronică</title>
		<link>http://roibu.unimedia.md/2008/04/12/divizia-na%c8%9bionala-etapa-27-avancronica/</link>
		<comments>http://roibu.unimedia.md/2008/04/12/divizia-na%c8%9bionala-etapa-27-avancronica/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2008 02:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oleg Roibu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avanpremieră]]></category>
		<category><![CDATA[Dacia]]></category>
		<category><![CDATA[Dinamo]]></category>
		<category><![CDATA[Divizia Națională]]></category>
		<category><![CDATA[FC Tiraspol]]></category>
		<category><![CDATA[Iskra Stal]]></category>
		<category><![CDATA[Nistru]]></category>
		<category><![CDATA[Olimpia]]></category>
		<category><![CDATA[Politehnica]]></category>
		<category><![CDATA[Sheriff]]></category>
		<category><![CDATA[Steaua]]></category>
		<category><![CDATA[Tiligul-Tiras]]></category>
		<category><![CDATA[Zimbru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.unimedia.md/roibu/2008/04/12/divizia-na%c8%9bionala-etapa-27-avancronica/</guid>
		<description><![CDATA[Zimbru întâlnește, în derby-ul Chișinăului, Dacia în dorința de a reveni în lupta pentru un loc pe podium. Lupii galbeni trebuie să-și asigure poziția secundă a clasamentului pentru un loc de UEFA, dar și pentru simplul fapt că, cel puțin matematic, mai păstrează șanse la titlu. La Tiraspol avem un alt &#8220;derby&#8221;. Cu excepția partidei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zimbru întâlnește, în derby-ul Chișinăului, Dacia în dorința de a reveni în lupta pentru un loc pe podium. Lupii galbeni trebuie să-și asigure poziția secundă a clasamentului pentru un loc de UEFA, dar și pentru simplul fapt că, cel puțin matematic, mai păstrează șanse la titlu. La Tiraspol avem un alt &#8220;derby&#8221;. Cu excepția partidei de la Râbnița dintre Iskra &#8211; Stal și Politehnica, toate partidele se dispută azi.<span id="more-53"></span></p>
<p>Zimbru este rănită după ce a pierdut în &#8220;el clasico&#8221; cu Sheriff 2:4, la Tiraspol. Sevidov nu poate conta pe Lomidze și Franțuz pentru cumul de cartonașe galbene, iar cel mai bun marcator al echipei, Jdanov este accidentat. Antrenorul Daciei, Emil Caras are la dispoziție tot lotul și nu acceptă alt rezultat decât victoria. În această ediție de campionat galben &#8211; verzii au câștigat în deplasare cu 5:1, iar în retur Dacia a trecut cu 1:0. În ultima etapă lupii galbeni au remizat acasă cu Nistru 2:2.</p>
<p>La Tiraspol, pe stadionul Sheriff-ului, FC Tiraspol &#8220;va primi vizita&#8221; lui&#8230; Sheriff. FC Tiraspol e în lupta pentru un loc pe podium, astfel că ne putem aștepta la a 2-a înfrângere a campioanei en-titre în acest sezon.</p>
<p>În celelalte meciuri ale etapei sunt dueluri fără prea mare interes, pentru că cluburile din mijlocul clasamentului și-au rezolvat sarcina sezonului. Doar Politehnica și CSCA Steaua luptă de la distanță pentru evitarea retrogradătii.</p>
<p>Tiligul-Tiras &#8211; CSCA Steaua, Olimpia &#8211; Dinamo și Iskra &#8211; Stal &#8211; Politehnica (mâine).</p>
<p>Nistru are liber.</p>
<p><a href="http://www.fmf.md/clasament_nd.htm">Clasamentul DN înaintea etapei cu numărul 27.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://roibu.unimedia.md/2008/04/12/divizia-na%c8%9bionala-etapa-27-avancronica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Divizia Națională, etapa 24. Avancronică</title>
		<link>http://roibu.unimedia.md/2008/03/29/divizia-na%c8%9bionala-etapa-24-avancronica/</link>
		<comments>http://roibu.unimedia.md/2008/03/29/divizia-na%c8%9bionala-etapa-24-avancronica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 23:07:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oleg Roibu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avanpremieră]]></category>
		<category><![CDATA[Caras]]></category>
		<category><![CDATA[Dacia]]></category>
		<category><![CDATA[Dinamo]]></category>
		<category><![CDATA[Divizia Națională]]></category>
		<category><![CDATA[FC Tiraspol]]></category>
		<category><![CDATA[Iskra Stal]]></category>
		<category><![CDATA[Nistru]]></category>
		<category><![CDATA[Olimpia]]></category>
		<category><![CDATA[Politehnica]]></category>
		<category><![CDATA[Sevidov]]></category>
		<category><![CDATA[Sheriff]]></category>
		<category><![CDATA[Steaua]]></category>
		<category><![CDATA[Tiligul-Tiras]]></category>
		<category><![CDATA[Zimbru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.unimedia.md/roibu/2008/03/29/divizia-na%c8%9bionala-etapa-24-avancronica/</guid>
		<description><![CDATA[La numai un punct distanță de liderul Sheriff, Dacia Chișinău merge la Tiraspol pentru un meci care poate răsturna toate previziunile și scrie istorie. Un meci pe care Moldova nu l-a avut demult, dar și l-a dorit. În celelalte partide ale rundei nu avem decât rezultate previzibile.
Luaţi prin surprindere, pentru prima dată în ultimii ani, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La numai un punct distanță de liderul Sheriff, Dacia Chișinău merge la Tiraspol pentru un meci care poate răsturna toate previziunile și scrie istorie. Un meci pe care Moldova nu l-a avut demult, dar și l-a dorit. În celelalte partide ale rundei nu avem decât rezultate previzibile.<span id="more-44"></span></p>
<p>Luaţi prin surprindere, pentru prima dată în ultimii ani, sherifii au lăsat intrare liberă la stadion contând pe sprijinul suporterilor. Decizia tiraspolenilor vine după ce Dacia a anunţat că va pune la dispoziţia galeriei sale autobuse pentru deplasarea peste Nistru. Din unele surse este vorba de 10 autobuse. Meciul va fi găzduit de arena mare a Sheriff-ului pentru prima dată în acest an.</p>
<p>Campioana en-titre a jucat o singură partidă  acasă în acest retur, acel 0:1 cu Zimbru care a şi relansat campionatul. Elevii lui Sevidov au arătat că se poate, iar din acest punct de vedere Dacia are un exemplu. În celelalte 2 partide din retur, Sheriff-ul a triumfat fără să primească un gol &#8211; 1:0 cu Tiligul-Tiras şi 2:0 cu FC Tiraspol.</p>
<p>În primele 4 partide ale returului, Dacia a marcat de fiecare dată cel puţin 3 goluri &#8211; 3:1 cu Iskra-Stal şi Politehnica, 4:0 cu FC Tiraspol şi 3:0 cu CSCA Steaua. În ultima etapă lupii galbeni au trecut cu 2:0 de FC Politehnica. Elevii lui Emil Caras au cu un meci mai mult disputat decât Sheriff. Tiraspolenii au avut 2 etape libere în acest retur.</p>
<p>Jucătorii formaţiei chişinăuene sunt optimişti în declaraţiile pe care le dau. De altfel punctul forte al Daciei este unitatea echipei, Emil Caras excelând la acest capitol. De partea cealaltă, Sheriff-ul are experienţa în spate şi în plus are un meci rezervă.</p>
<p>Olimpia Bălţi primeşte vitita Iskrei-Stal. Bălţenii au început bine acest retur, obţinând 4 puncte din 6, dar apoi a venit coşmarul Zimbru şi acel 0:7. Nordicii nu şi-au revenit şi au pierdut în ultima etapă în faţa lui FC Tiraspol, e drept doar 0:1. Deşi mai bine clasată, Iskra-Stal e un adversar care poate fi bătut de Olimpia.</p>
<p>După ce a reuşit să revină de la 0:3 în deplasare cu Zimbru, Dinamo Bender aşteaptă vizita lui FC Tiraspol. Gazdele au cam scăpat de grija retrogradării, dar la subsol au întotdeauna nevoie de puncte. De partea cealaltă, tiraspolenii dacă vor să rămână în lupta pentru locul 3 trebuie să câştige.</p>
<p>CSCA Steaua &#8211; Zimbru. Militarii au câştigat un singur meci din cele 5 pe care le-a jucat în acest an. Zimbru e în revenire mare de formă. 10 goluri în ultimile 2 etape şi victoria cu Sheriff-ul spun totul despre forma galben-verzilor.</p>
<p>Politehnica primeşte vizita Nistrului. Studenţii nu au obţinut nici un punct în ultimile 5 partide, marcând o singură dată. Nistru e în formă şi doreşte să-şi păstreze poziţia de podium.</p>
<p><a href="http://http://www.fmf.md/clasament_nd.htm">Clasament</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://roibu.unimedia.md/2008/03/29/divizia-na%c8%9bionala-etapa-24-avancronica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FC Tiraspol &#8211; Zimbru, doar 0:0</title>
		<link>http://roibu.unimedia.md/2008/03/07/fc-tiraspol-zimbru-doar-00/</link>
		<comments>http://roibu.unimedia.md/2008/03/07/fc-tiraspol-zimbru-doar-00/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 06:45:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oleg Roibu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avanpremieră]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bender]]></category>
		<category><![CDATA[Cecetov]]></category>
		<category><![CDATA[Dacia]]></category>
		<category><![CDATA[Dinamo]]></category>
		<category><![CDATA[Divizia Națională]]></category>
		<category><![CDATA[FC Tiraspol]]></category>
		<category><![CDATA[FMF]]></category>
		<category><![CDATA[Iskra Stal]]></category>
		<category><![CDATA[Nistru]]></category>
		<category><![CDATA[Olimpia]]></category>
		<category><![CDATA[Politehnica]]></category>
		<category><![CDATA[Sheriff]]></category>
		<category><![CDATA[Steaua]]></category>
		<category><![CDATA[Ternovca]]></category>
		<category><![CDATA[Tiligul-Tiras]]></category>
		<category><![CDATA[Vadul lui Vodă]]></category>
		<category><![CDATA[Zimbru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.unimedia.md/roibu/2008/03/07/fc-tiraspol-zimbru-doar-00/</guid>
		<description><![CDATA[În primul meci al etapei a XX-a din Divizia Națională, FC Tiraspol &#8211; Zimbru s-a încheiat așa cum a început &#8211; 0:0. Astăzi se dispută celelalte meciuri ale etapei.La Zimbru au revenit Cojocari și Lomidze, care a ratat cea mai mare ocazie de gol a galben-verzilor. De partea cealaltă tiraspolenii au avut și ei ocazii [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>În primul meci al etapei a XX-a din Divizia Națională, FC Tiraspol &#8211; Zimbru s-a încheiat așa cum a început &#8211; 0:0. Astăzi se dispută celelalte meciuri ale etapei.<span id="more-23"></span>La Zimbru au revenit Cojocari și Lomidze, care a ratat cea mai mare ocazie de gol a galben-verzilor. De partea cealaltă tiraspolenii au avut și ei ocazii mari de a marca, dar nici Bondarciuc, nici Pașcenco nu au reușit să-l invingă pe tânărul Negai. În urma acestui egal, Zimbru pierde contactul cu partea de sus a <a href="http://www.fmf.md/clasament_nd.htm">clasamentului</a>. Formația din capitală nu a înscris niciun gol în meciurile oficiale din acest an, nereușind să-i facă un cadou plăcut președintelui Cecetov. De partea cealaltă FC Tiraspol rămâne în lupta pentru locul 3.</p>
<p>Astăzi se dispută celelalte partide ale acestei etape. Baza FMF de la Vadul lui Vodă va găzdui două din ele: Dacia &#8211; Politehnica, cu începere de la ora 11 și CSCA Steaua &#8211; Iskra-Stal, de la 15. Politehnica vine după un eșec cu FC Tiraspol și dornică de revanșă. Antrenorul oaspeților a declarat că pricipalul obiectiv al ”studenților” este evitarea retrogradării. Fără Moraru, discalificat, Dacia speră să continue cursul bun al rezultatelor. Steaua și Iskra au primit în prima etapă câte 3 goluri, numai râbnițenii reușind să marcheze golul de onoare &#8211; un derby al suferințelor și al speranțelor.</p>
<p>La Ternovca, Tiligul &#8211; Tiras găzduiește Sheriff-ul în derby-ul estului. Sheriff-ul este la primul meci din DN din acest an și e de urmărit dacă mai poate fi ajuns.</p>
<p>La Bender, Dinamo va juca cu Nistru Otaci.</p>
<p>Olimpia Bălți nu joacă în această etapă.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://roibu.unimedia.md/2008/03/07/fc-tiraspol-zimbru-doar-00/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Champions League astăzi&#8230;</title>
		<link>http://roibu.unimedia.md/2008/03/05/champions-league-astazi/</link>
		<comments>http://roibu.unimedia.md/2008/03/05/champions-league-astazi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 12:12:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oleg Roibu</dc:creator>
